產(chǎn)品目錄
產(chǎn)品搜索
聯(lián)系方式
聯(lián)系人:陳先生
手機(jī):13788988771
電話:86-0512-50333374
傳真:86-0512-50333374-808
地址:江蘇省蘇州市昆山市綠地大道1555號(hào)中科創(chuàng)新廣場(chǎng)
郵編:201803
郵箱:497608423@qq.com
產(chǎn)品中心
松下電器電機(jī)|NA2-N24-PN|松下200w電機(jī)|松下同步電機(jī)|松下剎車(chē)電機(jī)
- 型 號(hào):NA2-N20 NPN
- 更新時(shí)間:2023-07-11
松下電器電機(jī)|NA2-N24-PN|松下200w電機(jī)|松下同步電機(jī)|松下剎車(chē)電機(jī) 使用模擬量給定的優(yōu)點(diǎn)是響應(yīng)快,應(yīng)用于許多高精度高響應(yīng)的場(chǎng)合,缺點(diǎn)是存在零漂,給調(diào)試帶來(lái)困難。 脈沖控制兼容常用信號(hào)方式:CW/CCW(正反向脈沖)、脈沖/方向、A/B相信號(hào)。缺點(diǎn)是響應(yīng)慢,日系和國(guó)產(chǎn)多采用這種方式。
松下電器電機(jī)|NA2-N24-PN|松下200w電機(jī)|松下同步電機(jī)|松下剎車(chē)電機(jī)
種類 | 形狀 | 檢測(cè)距離 | 型號(hào) (注1) | 光軸數(shù) | 檢測(cè)高度 (mm) | 輸出 |
---|---|---|---|---|---|---|
NPN輸出型 | 5m | NA2-N8 | 8 | 140 | NPN開(kāi)路集電極晶體管 | |
NA2-N12 | 12 | 220 | ||||
NA2-N16 | 16 | 300 | ||||
NA2-N20 | 20 | 380 | ||||
NA2-N24 | 24 | 460 | ||||
NA2-N28 | 28 | 540 | ||||
PNP輸出型 | NA2-N8-PN | 8 | 140 | PNP開(kāi)路集電極晶體管 | ||
NA2-N12-PN | 12 | 220 | ||||
NA2-N16-PN | 16 | 300 | ||||
NA2-N20-PN | 20 | 380 | ||||
NA2-N24-PN | 24 | 460 | ||||
NA2-N28-PN | 28 | 540 |
(注1): | 產(chǎn)品的銘牌上所標(biāo)記的型號(hào)帶“P”符號(hào)的機(jī)型為投光器,帶“D”符號(hào)的機(jī)型為受光器。 |
---|
5m電纜長(zhǎng)度型
NPN輸出型中備有5m電纜長(zhǎng)度型(標(biāo)準(zhǔn)長(zhǎng)度為3m)。
請(qǐng)?jiān)谛吞?hào)末尾加注“-C5”進(jìn)行訂購(gòu)。
(例)NA2-N8的5m電纜長(zhǎng)度型為“ NA2-N8-C5”
韓國(guó)S標(biāo)志認(rèn)證通過(guò)產(chǎn)品
NPN輸出型(5m電纜長(zhǎng)度型除外)備有通過(guò)韓國(guó)S標(biāo)志認(rèn)證的產(chǎn)品。
請(qǐng)?jiān)谛吞?hào)末尾加注“-K”進(jìn)行訂購(gòu)。
(例)NA2-N8的韓國(guó)S標(biāo)志認(rèn)證通過(guò)產(chǎn)品為“ NA2-N8-K”
松下電器電機(jī)|NA2-N24-PN|松下200w電機(jī)|松下同步電機(jī)|松下剎車(chē)電機(jī)
品名 | 型號(hào) | 內(nèi)容 | |
---|---|---|---|
狹縫透光罩 | OS-NA2-N8 | 適用于8光軸 | 抑制投光量及受光靈敏度。 封口型:10個(gè)一套(5傳感器套) 檢測(cè)距離: 4m(單側(cè)安裝) 1.5m(兩側(cè)安裝) |
OS-NA2-N12 | 適用于12光軸 | ||
OS-NA2-N16 | 適用于16光軸 | ||
OS-NA2-N20 | 適用于20光軸 | ||
OS-NA2-N24 | 適用于24光軸 | ||
OS-NA2-N28 | 適用于28光軸 | ||
傳感器安裝支架 (注1) | MS-NA1-1 | 4個(gè)支架為一套 附帶8個(gè)帶墊圈的M4螺絲(長(zhǎng)18mm)(使用4個(gè)帶墊圈的螺絲),8個(gè)螺母,4個(gè)掛鉤,4個(gè)墊片和4個(gè)帶墊圈的M4螺絲(長(zhǎng)15mm)。 (MS-NA1-1不附帶墊片。 帶有墊圈的M4螺絲(長(zhǎng)15mm)不可用于NA2-N系列。) | |
MS-NA2-1 | |||
傳感器支撐支架 | MS-NA3-N8 | 適用于8光軸 | 在強(qiáng)烈振動(dòng)環(huán)境下支撐傳感器機(jī)身。 2個(gè)支架為一套 |
MS-NA3-N12 | 適用于12光軸 | ||
MS-NA3-N16 | 適用于16光軸 | ||
MS-NA3-N20 | 適用于20光軸 | ||
MS-NA3-N24 | 適用于24光軸 | ||
MS-NA3-N28 | 適用于28光軸 |
(注1): | 請(qǐng)勿將傳感器安裝支架固定在傳感器的前面。 |
---|
|
|
| |||||||||
|
光軸數(shù) | 8光軸 | 12光軸 | 16光軸 | ||
型 號(hào) | NPN輸出 | NA2-N8 | NA2-N12 | NA2-N16 | |
PNP輸出 | NA2-N8-PN | NA2-N12-PN | NA2-N16-PN | ||
檢測(cè)高度 | 140mm | 220mm | 300mm | ||
檢測(cè)距離 | 5m | ||||
光軸間距 | 20mm | ||||
檢測(cè)物體 | φ30mm以上不透明體(*遮光物體) | ||||
電源電壓 | 12~24V DC±10% 脈動(dòng)P-P10%以下 | ||||
消 耗 電 量 (注2) | 投 光 器 | 作業(yè)指示燈ON | 0.7W以下 | 0.8W以下 | 0.9W以下 |
作業(yè)指示燈OFF | 0.6W以下 | 0.7W以下 | 0.8W以下 | ||
受 光 器 | 作業(yè)指示燈ON | 0.7W以下 | 0.8W以下 | 0.9W以下 | |
作業(yè)指示燈OFF | 0.6W以下 | 0.7W以下 | 0.8W以下 | ||
輸出 | <NPN輸出型> NPN開(kāi)路集電極晶體管 ?zui大流入電流:100mA ?外加電壓:30V DC以下(輸出和0V之間) ?剩余電壓:2V以下(流入電流為100mA時(shí)) 1V以下(流入電流為16mA時(shí)) <PNP輸出型> PNP開(kāi)路集電極晶體管 ?zui大源電流:100mA ?外加電壓:30V DC以下(輸出和+V之間) ?剩余電壓:2V以下(源電流為100mA時(shí)) 1V以下(源電流為16mA時(shí)) | ||||
輸出動(dòng)作 | 所有光軸入光時(shí)ON(一個(gè)或多個(gè)光軸遮光時(shí)OFF) | ||||
短路保護(hù) | 配備 | ||||
反應(yīng)時(shí)間 | 10ms以下(使用防干擾功能時(shí)12ms以下) | ||||
指 示 燈 | 投光器 | 投光指示燈: 綠色LED×2(投光時(shí)亮起,設(shè)定頻率A時(shí)1個(gè)LED亮起,設(shè)定頻率B時(shí)2個(gè)LED亮起) 作業(yè)指示燈: 紅色LED(當(dāng)使用作業(yè)指示燈輸入時(shí),亮起、閃爍或熄滅,由工作模式開(kāi)關(guān)選擇亮起形式) | |||
受光器 | 工作狀態(tài)指示燈:紅色LED(一個(gè)或多個(gè)光軸受干擾時(shí)亮起) 穩(wěn)定入光指示燈:綠色LED(穩(wěn)定接受到所有光軸時(shí)亮起) 作業(yè)指示燈: 紅色LED(當(dāng)使用作業(yè)指示燈輸入時(shí),亮起、閃爍或熄滅,由工作模式開(kāi)關(guān)選擇亮起形式) ※當(dāng)通過(guò)輸出的電流過(guò)量時(shí),由于短路保護(hù)電路的操作,穩(wěn)定入光指示燈和受光器上的工作狀態(tài)指示燈會(huì)同時(shí)閃爍。 | ||||
防干擾功能 | 配備 | ||||
投光停止功能 | 配備 | ||||
環(huán) 境 性 能 | 保護(hù)構(gòu)造 | IP40(IEC) | |||
使用環(huán)境溫度 | -10~+55℃(注意不可結(jié)露、結(jié)冰),存儲(chǔ)時(shí):-10~+60℃ | ||||
使用環(huán)境濕度 | 35~85%RH,存儲(chǔ)時(shí):35~85%RH | ||||
使用環(huán)境照明度 | 白熾燈:受光面照明度3,000lx以下 | ||||
耐電壓 | AC1,000V 1分鐘 所有電源連接端子與外殼之間 | ||||
絕緣電阻 | 所有電源連接端子與外殼之間,20MΩ以上,基于DC250V的高阻表 | ||||
耐振動(dòng) | 頻率10~150Hz 雙振幅0.75mm X,Y和Z方向各2小時(shí) | ||||
耐沖擊 | 加速度500m/s2(約50G) X,Y和Z方向各3次 | ||||
投光元件 | 紅外線LED(投光波峰波長(zhǎng):950nm、調(diào)制式) | ||||
材質(zhì) | 外殼:耐熱ABS,前罩:聚酯,顯示罩:丙烯 | ||||
電纜 | 0.2mm2 4芯橡皮電纜,長(zhǎng)3m | ||||
電纜延長(zhǎng) | 使用0.2mm2以上的電纜時(shí),投光器和受光器的全長(zhǎng)均可延長(zhǎng)至25m | ||||
重量(包括投光器和受光器) | 本體重量:約350g 包裝重量:約550g | 本體重量:約400g 包裝重量:約600g | 本體重量:約450g 包裝重量:約650g |
光軸數(shù) | 20光軸 | 24光軸 | 28光軸 | ||
型 號(hào) | NPN輸出 | NA2-N20 | NA2-N24 | NA2-N28 | |
PNP輸出 | NA2-N20-PN | NA2-N24-PN | NA2-N28-PN | ||
檢測(cè)高度 | 380mm | 460mm | 540mm | ||
檢測(cè)距離 | 5m | ||||
光軸間距 | 20mm | ||||
檢測(cè)物體 | φ30mm以上不透明體(*遮光物體) | ||||
電源電壓 | 12~24V DC±10% 脈動(dòng)P-P10%以下 | ||||
消 耗 電 量 (注2) | 投 光 器 | 作業(yè)指示燈ON | 1.0W以下 | 1.1W以下 | 1.2W以下 |
作業(yè)指示燈OFF | 0.9W以下 | 1.0W以下 | 1.1W以下 | ||
受 光 器 | 作業(yè)指示燈ON | 1.0W以下 | 1.1W以下 | 1.2W以下 | |
作業(yè)指示燈OFF | 0.9W以下 | 1.0W以下 | 1.1W以下 | ||
輸出 | <NPN輸出型> NPN開(kāi)路集電極晶體管 ?zui大流入電流:100mA ?外加電壓:30V DC以下(輸出和0V之間) ?剩余電壓:2V以下(流入電流為100mA時(shí)) 1V以下(流入電流為16mA時(shí)) <PNP輸出型> PNP開(kāi)路集電極晶體管 ?zui大源電流:100mA ?外加電壓:30V DC以下(輸出和+V之間) ?剩余電壓:2V以下(源電流為100mA時(shí)) 1V以下(源電流為16mA時(shí)) | ||||
輸出動(dòng)作 | 所有光軸入光時(shí)ON(一個(gè)或多個(gè)光軸遮光時(shí)OFF) | ||||
短路保護(hù) | 配備 | ||||
反應(yīng)時(shí)間 | 10ms以下(使用防干擾功能時(shí)12ms以下) | ||||
指 示 燈 | 投光器 | 投光指示燈: 綠色LED×2(投光時(shí)亮起,設(shè)定頻率A時(shí)1個(gè)LED亮起,設(shè)定頻率B時(shí)2個(gè)LED亮起) 作業(yè)指示燈: 紅色LED(當(dāng)使用作業(yè)指示燈輸入時(shí),亮起、閃爍或熄滅,由工作模式開(kāi)關(guān)選擇亮起形式) | |||
受光器 | 工作狀態(tài)指示燈:紅色LED(一個(gè)或多個(gè)光軸受干擾時(shí)亮起) 穩(wěn)定入光指示燈:綠色LED(穩(wěn)定接受到所有光軸時(shí)亮起) 作業(yè)指示燈: 紅色LED(當(dāng)使用作業(yè)指示燈輸入時(shí),亮起、閃爍或熄滅,由工作模式開(kāi)關(guān)選擇亮起形式) ※當(dāng)通過(guò)輸出的電流過(guò)量時(shí),由于短路保護(hù)電路的操作,穩(wěn)定入光指示燈和受光器上的工作狀態(tài)指示燈會(huì)同時(shí)閃爍。 | ||||
防干擾功能 | 配備 | ||||
投光停止功能 | 配備 | ||||
環(huán) 境 性 能 | 保護(hù)構(gòu)造 | IP40(IEC) | |||
使用環(huán)境溫度 | -10~+55℃(注意不可結(jié)露、結(jié)冰),存儲(chǔ)時(shí):-10~+60℃ | ||||
使用環(huán)境濕度 | 35~85%RH,存儲(chǔ)時(shí):35~85%RH | ||||
使用環(huán)境照明度 | 白熾燈:受光面照明度3,000lx以下 | ||||
耐電壓 | AC1,000V 1分鐘 所有電源連接端子與外殼之間 | ||||
絕緣電阻 | 所有電源連接端子與外殼之間,20MΩ以上,基于DC250V的高阻表 | ||||
耐振動(dòng) | 頻率10~150Hz 雙振幅0.75mm X,Y和Z方向各2小時(shí) | ||||
耐沖擊 | 加速度500m/s2(約50G) X,Y和Z方向各3次 | ||||
投光元件 | 紅外線LED(投光波峰波長(zhǎng):950nm、調(diào)制式) | ||||
材質(zhì) | 外殼:耐熱ABS,前罩:聚酯,顯示罩:丙烯 | ||||
電纜 | 0.2mm2 4芯橡皮電纜,長(zhǎng)3m | ||||
電纜延長(zhǎng) | 使用0.2mm2以上的電纜時(shí),投光器和受光器的全長(zhǎng)均可延長(zhǎng)至25m | ||||
重量(包括投光器和受光器) | 本體重量:約500g 包裝重量:約700g | 本體重量:約570g 包裝重量:約750g | 本體重量:約650g 包裝重量:約800g |
(注1):無(wú)時(shí)的測(cè)量條件為使用環(huán)境溫度=+23℃。
(注2):根據(jù)以下公式獲得消耗電流。
消耗電流=消耗電量÷電源電壓
(例)NA2-N8(作業(yè)指示燈亮起時(shí))
電源電壓為12V時(shí),投光器的消耗電流為:
0.7W÷12V≈0.058A=58mA