產(chǎn)品目錄
產(chǎn)品搜索
聯(lián)系方式
蘇州禾力自動化科技有限公司
聯(lián)系人:陳先生
手機:13788988771
電話:86-0512-50333374
傳真:86-0512-50333374-808
地址:江蘇省蘇州市昆山市綠地大道1555號中科創(chuàng)新廣場
郵編:201803
郵箱:497608423@qq.com
聯(lián)系人:陳先生
手機:13788988771
電話:86-0512-50333374
傳真:86-0512-50333374-808
地址:江蘇省蘇州市昆山市綠地大道1555號中科創(chuàng)新廣場
郵編:201803
郵箱:497608423@qq.com
產(chǎn)品中心
RL系列柱上負荷開關(guān)/自動分段器,施耐德變頻,施耐德低壓,iC65N 3P B16A
- 型 號:iC65N 3P B20A
- 更新時間:2023-07-10
RL系列柱上負荷開關(guān)/自動分段器,施耐德變頻,施耐德低壓,iC65N 3P B16A架空配電線路的守護者模塊化設(shè)計便于升級;操作簡便,手動電動操作均可實現(xiàn)30年免維護設(shè)計,年泄露率小于0.1%具備分段器功能及用戶自動分界開關(guān)功能,滿足配網(wǎng)自動化各階段應(yīng)用需要
RL系列柱上負荷開關(guān)/自動分段器,施耐德變頻,施耐德低壓,iC65N 3P B16A
產(chǎn)品信息
- SF6氣體滅弧及絕緣
- 額定電壓等級15/27/38kV
- 額定電流630A
- 沖擊耐壓(相間及對地/斷口) : 110/125‖150/170‖170/200kV
- 額定短路關(guān)合能力 50kA(峰值)
- 額定短時耐受電流20kA/3s
- 額定電流操作次數(shù)600次
- 機械壽命3000次
- 防護等級IP67
- 整體密封結(jié)構(gòu),適用于各種惡劣環(huán)境條件
- 西高所全部型式試驗均在SF6氣壓零表壓下完成
- 自動化產(chǎn)品配置三相CT及六端口電壓測量傳感器,滿足各種測量需要
- 分段器功能,滿足配網(wǎng)自動化運行需要
- 分界開關(guān)功能,適用于分支線路自動保護
- 控制箱具備各種通訊規(guī)約,滿足各類通訊方式的需要
RL系列柱上負荷開關(guān)/自動分段器,施耐德變頻,施耐德低壓,iC65N 3P B16A
iC65N 1P C32A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
iC65N 1P C40A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
iC65N 1P C50A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
iC65N 1P C63A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
iC65N 2P C1A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
iC65N 2P C2A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
iC65N 2P C4A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
iC65N 2P C6A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
iC65N 2P C10A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
iC65N 2P C16A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
iC65N 2P C20A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
iC65N 2P C25A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
iC65N 2P C32A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
iC65N 2P C40A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
iC65N 2P C50A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
iC65N 2P C63A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
iC65N 3P C1A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
iC65N 3P C2A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
iC65N 3P C4A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
iC65N 3P C6A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
iC65N 3P C10A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
iC65N 3P C16A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
iC65N 3P C20A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
iC65N 3P C25A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
iC65N 3P C32A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
iC65N 3P C40A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
iC65N 3P C50A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
iC65N 2P D6A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
iC65N 2P D10A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
iC65N 2P D16A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
iC65N 2P D20A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
iC65N 2P D25A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
iC65N 2P D32A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
iC65N 2P D40A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
iC65N 2P D50A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
iC65N 2P D63A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
iC65N 3P D1A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
iC65N 3P D2A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
iC65N 3P D4A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
iC65N 3P D6A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
iC65N 3P D10A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
iC65N 3P D16A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
iC65N 3P D20A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
iC65N 3P D25A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
iC65N 3P D32A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
iC65N 3P D40A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
iC65N 3P D50A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
iC65N 3P D63A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
iC65N 4P D1A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
iC65N 4P D2A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
iC65N 4P D4A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
iC65N 4P D6A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
iC65N 4P D10A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
iC65N 4P D16A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
iC65N 4P D20A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
iC65N 4P D25A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
iC65N 4P D32A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
iC65N 4P D40A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
iC65N 4P D50A
|
TSXP57254MC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TSXP572623MC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TSXP572634MC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TSXP572823MC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TSXP57303AMC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TSXP57304MC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TSXP57353AMC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TSXP57354MC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TSXP573623AMC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TSXP573634MC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TSXP57453AMC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TSXP57454MC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TSXP574634MC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TSXP574823AMC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TSXP57554MC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TSXP575634MC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TSXP576634MC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TSXP575634MC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TSXP576634MC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TSXP57103M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TSXP57104M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TSXP57153M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TSXP57154M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TSXP571634M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TSXP57203M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TSXP57204M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TSXP57253M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TSXP57254M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TSXP572623M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TSXP572634M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TSXP572823M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TSXP57303AM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TSXP57304M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TSXP57353AM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TSXP57354M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TSXP573623AM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TSXP573634M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TSXP57453AM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TSXP57454M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TSXP574634M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TSXP574823AM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TSXP57554M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TSXP575634M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TSXP576634M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TSXPCI57354M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TSXH5724MC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TSXH5744MC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TSXH5724M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TSXH5744M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TSXBATM01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TSXBATM02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TSXBATM03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TSXMCPC224K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TSXMFPB096K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TSXMFPP128K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TSXMFPP224K
|