產(chǎn)品目錄
產(chǎn)品搜索
聯(lián)系方式
蘇州禾力自動化科技有限公司
聯(lián)系人:陳先生
手機:13788988771
電話:86-0512-50333374
傳真:86-0512-50333374-808
地址:江蘇省蘇州市昆山市綠地大道1555號中科創(chuàng)新廣場
郵編:201803
郵箱:497608423@qq.com
聯(lián)系人:陳先生
手機:13788988771
電話:86-0512-50333374
傳真:86-0512-50333374-808
地址:江蘇省蘇州市昆山市綠地大道1555號中科創(chuàng)新廣場
郵編:201803
郵箱:497608423@qq.com
產(chǎn)品中心
本地安全模塊|西門子|plc電纜|開關(guān)靈動系列|6ES7416-2XN05-0AB0
- 型 號:3RP1505-1BP30
- 更新時間:2023-07-09
本地安全模塊|西門子|plc電纜|開關(guān)靈動系列|6ES7416-2XN05-0AB0力量模塊,用于功能監(jiān)測的和自動啟動幾個安全電路的配置,分離式請與乘算器為通過使成環(huán)信號,浮點和非浮點實施在外在安全傳遞可能能為控制外在安全保護系統(tǒng)也使用可以*避免在傳統(tǒng)安全技術(shù)中要求的架空線路的高空接線
本地安全模塊|西門子|plc電纜|開關(guān)靈動系列|6ES7416-2XN05-0AB0
本地安全模塊
為200S安全電動機起動器那里解決方案本機是標(biāo)準(zhǔn),高特點或故障自動保險的電動機起動器設(shè)計可使用對哪些所有設(shè)備到類別4可以根據(jù)EN 954-1進行操作。
此外,我們的ET 200S安全電動機起動器解決方案本機沒有限制到它們的本地優(yōu)點。 集成或觸發(fā)外在安全電路也可。 這同時促進6個開關(guān)組饋入。 這樣,各自的電動機起動器故障自動保險的設(shè)備一個有選擇性,針對安全的開關(guān)可以安全地執(zhí)行。
產(chǎn)品優(yōu)勢一覽:
力量模塊,用于功能監(jiān)測的和自動啟動
幾個安全電路的配置,分離式
請與乘算器為通過使成環(huán)信號,浮點和非浮點
實施在外在安全傳遞可能
能為控制外在安全保護系統(tǒng)也使用
可以*避免在傳統(tǒng)安全技術(shù)中要求的架空線路的高空接線
本地安全模塊|西門子|plc電纜|開關(guān)靈動系列|6ES7416-2XN05-0AB0
5SY41 MCB C20/5SY4120-7CC | |||||||||||||||||||||||||
5SY41 MCB C16/5SY4116-7CC | |||||||||||||||||||||||||
5SY41 MCB C10/5SY4110-7CC | |||||||||||||||||||||||||
5SY41 MCB C6/5SY4106-7CC | |||||||||||||||||||||||||
5SM3 312-0RCCB 25A/5SM33120 | |||||||||||||||||||||||||
6ES7416-2XN05-0AB0 | |||||||||||||||||||||||||
6ES7307-1EA01-0AA0 | |||||||||||||||||||||||||
3RP1505-1BP30 | |||||||||||||||||||||||||
6AV6671-5CE00-0AX0升級6AV6671-5CE00-0AX1 | |||||||||||||||||||||||||
6AU1435-0AA00-0AA1 | |||||||||||||||||||||||||
6SL3055-0AA00-5CA2 | |||||||||||||||||||||||||
6SL3320-1TE37-5AA3 | |||||||||||||||||||||||||
5SM3312-0 | |||||||||||||||||||||||||
5SU1353-1KK16 | |||||||||||||||||||||||||
6ES7416-2XN05-0AB0 | |||||||||||||||||||||||||
6ES7307-1EA01-0AA0 | |||||||||||||||||||||||||
3RP1505-1BP30 | |||||||||||||||||||||||||
6SL3055-0AA00-5CA2 | |||||||||||||||||||||||||
6SL3320-1TE37-5AA3 | |||||||||||||||||||||||||
5SM3312-0 | |||||||||||||||||||||||||
5SU1353-1KK16 | |||||||||||||||||||||||||
6SL3120-1TE31-3AA3 | |||||||||||||||||||||||||
6SL3120-1TE13-0AA4 | |||||||||||||||||||||||||
3RT1033-1AN20 | |||||||||||||||||||||||||
3RT1024-3BB40 | |||||||||||||||||||||||||
6FX2001-3GC50 | |||||||||||||||||||||||||
6AU1425-0AA00-0AA0 | |||||||||||||||||||||||||
3RG40 12-3AG33-PF | |||||||||||||||||||||||||
6EP1437-3BA00 | |||||||||||||||||||||||||
5TA0117-1CC1 | |||||||||||||||||||||||||
3RT1034-1BB40 | |||||||||||||||||||||||||
6ES7131-4BD01-0AA0 | |||||||||||||||||||||||||
3RH1131-1BB40 | |||||||||||||||||||||||||
3SE5114-0CH01-1AC5 | |||||||||||||||||||||||||
3RT1036-3BB40 | |||||||||||||||||||||||||
3RH1921-2HA22 | |||||||||||||||||||||||||
3RH1911-2GA22 | |||||||||||||||||||||||||
3RT1025-3BB40 | |||||||||||||||||||||||||
3RT1026-3BB40 | |||||||||||||||||||||||||
3RH1140-2BB40 | |||||||||||||||||||||||||
3NA3136-2C | |||||||||||||||||||||||||
3NA3365 | |||||||||||||||||||||||||
3NA3360 | |||||||||||||||||||||||||
5SM3344-6 | |||||||||||||||||||||||||
3RV1021-4DA10 | |||||||||||||||||||||||||
3RV1021-4AA10 | |||||||||||||||||||||||||
3RV1011-1GA10 | |||||||||||||||||||||||||
5ST3010-0CC | |||||||||||||||||||||||||
3RV1031-4FA10 | |||||||||||||||||||||||||
3RV1021-1EA10 | |||||||||||||||||||||||||
3RV1021-1DA10 | |||||||||||||||||||||||||
3RV1011-0FA10 | |||||||||||||||||||||||||
3RV1011-0EA10 | |||||||||||||||||||||||||
6ES7131-4BD01-OAB0 | |||||||||||||||||||||||||
6ES7132-4BD02-0AA0 | |||||||||||||||||||||||||
6SL3120-1TE21-0AA4 | |||||||||||||||||||||||||
6SL3120-1TE13-0AA4 | |||||||||||||||||||||||||
3RT1033-1AN2 | |||||||||||||||||||||||||
3RT1024-3BB40 | |||||||||||||||||||||||||
6SL3120-1TE31-3AA3 | |||||||||||||||||||||||||
6SL3120-1TE23-0AA3 | |||||||||||||||||||||||||
6SL3120-1TE21-8AA3 | |||||||||||||||||||||||||
6FX2001-3GC50 | |||||||||||||||||||||||||
6AU1425-0AA00-0AA0 | |||||||||||||||||||||||||
6AU1435-0AA00-0AA1 | |||||||||||||||||||||||||
6SL3120-1TE21-0AA4 | |||||||||||||||||||||||||
6SL3120-1TE13-0AA4 | |||||||||||||||||||||||||
3RT1033-1AN20 | |||||||||||||||||||||||||
3RT1024-3BB40 | |||||||||||||||||||||||||
6SL3120-1TE31-3AA3 | |||||||||||||||||||||||||
6SL3120-1TE23-0AA3 | |||||||||||||||||||||||||
6SL3120-1TE21-8AA3 | |||||||||||||||||||||||||
6ES7131-4BD01-0AA0 | |||||||||||||||||||||||||
6ES7138-4CA01-0AA0 | |||||||||||||||||||||||||
6ES7138-4FA04-0AB00 | |||||||||||||||||||||||||
6ES138-4FB03-0AB0 | |||||||||||||||||||||||||
6ES7138-4FR00--0AB0 | |||||||||||||||||||||||||
3SB3500-5AE31 | |||||||||||||||||||||||||
3SB3500-5AE51 | |||||||||||||||||||||||||
6EP1 436-3BA00 | |||||||||||||||||||||||||
6ES7 138-4CA01-0AA0 | |||||||||||||||||||||||||
6ES7 131-4BD01-0AA0 | |||||||||||||||||||||||||
6ES7 132-4BD02-0AA0 | |||||||||||||||||||||||||
6ES7 151-1AA05-0AB0 | |||||||||||||||||||||||||
6ES73152AH140AB0 | |||||||||||||||||||||||||
6ES73071KA020AA0 | |||||||||||||||||||||||||
6SL3040-1MA00-0AA0 | |||||||||||||||||||||||||
1LG0280-6AB70-ZD29+K11 | |||||||||||||||||||||||||
6SE6440-2UD33-0EB1
|
6AV6 640-0AA00-0AX0 TD400C文本顯示器 |
6EP1 332-1SH31 專為S7-200 設(shè)計電源,24V/3.5A 可并聯(lián)5個 |
6ES7 272-0AA30-0YA0 TD200文本顯示器 |
6XV1830-0EH10 網(wǎng)絡(luò)總線 |
6ES7972-0BB12-0XA0 網(wǎng)絡(luò)總線連結(jié)器,帶編程口,垂直電纜出線 |
6ES7972-0BA12-0XA0 網(wǎng)絡(luò)總線連結(jié)器,不帶編程口,垂直電纜出線 |
6ES7972-0BA41-0XA0 網(wǎng)絡(luò)總線連結(jié)器,不帶編程口,35度垂直電纜出線 |
6ES7972-0BB41-0XA0 網(wǎng)絡(luò)總線連結(jié)器,帶編程口,35度垂直電纜出線 |
6ES7901-0BF00-0AA0 PLC跟屏通訊電 |
6ES7 365-0BA01-0AA0 IM365接口模塊 |
6ES7 360-3AA01-0AA0 IM360接口模塊 |
6ES7 361-3CA01-0AA0 IM361接口模塊 |
6ES7 368-3BB01-0AA0 連接電纜 (1米) |
6ES7 368-3BC51-0AA0 連接電纜 (2.5米) |
6ES7 368-3BF01-0AA0 連接電纜 (5米) |
6ES7 368-3CB01-0AA0 連接電纜 (10米) |
6ES7 390-1AE80-0AA0 導(dǎo)軌(480mm) |
6ES7 390-1AF30-0AA0 導(dǎo)軌(530mm) |
6ES7 390-1AJ30-0AA0 導(dǎo)軌(830mm) |
6ES7 390-1BC00-0AA0 導(dǎo)軌(2000mm) |
6ES7 392-1AJ00-0AA0 20針前連接器 |
6ES7 392-1AM00-0AA0 40針前連接器 |
6ES7 960-1AA04-0XA0 冗余系統(tǒng)同步模板(新)近距離同步(10米以內(nèi)) |
6ES7 960-1AB04-0XA0 冗余系統(tǒng)同步模板(新)遠(yuǎn)程同步模板(10米到10公里,用同長度的光纜) |
6ES7 960-1AA04-5AA0 冗余系統(tǒng)光纖連接電纜(1米)(新) |
6ES7 960-1AA04-5BA0 冗余系統(tǒng)光纖連接電纜(2米)(新) |
6ES7 960-1AA04-5KA0 冗余系統(tǒng)光纖連接電纜(10米)(新) |
6ES7 833-1CC01-0YA5 S7F系統(tǒng)可選軟件包 |
6ES7 833-1CC00-6YX0 F運行授權(quán) |
6ES7 197-1LA03-0XA0 Y-LINK |
6ES7 492-1AL00-0AA0 前連接器 |
6ES7 400-1TA01-0AA0 主板(18槽) |
6ES7 400-1JA01-0AA0 主板(9槽) |
6ES7 400-1TA11-0AA0 主板(18槽)鋁板 |
6ES7 400-1JA11-0AA0 主板(9槽)鋁板 |
6ES7 401-2TA01-0AA0 CR2主板(18槽) |
6ES7 400-2JA00-0AA0 UR2-H主板(18槽) |
6ES7 400-2JA10-0AA0 UR2-H主板(18槽)鋁板 |
6ES7 403-1TA01-0AA0 ER1機架(18槽) |
6ES7 403-1JA01-0AA0 ER2機架(9槽) |
6ES7 403-1TA11-0AA0 ER1機架(18槽)鋁板 |
6ES7 403-1JA11-0AA0 ER2機架(9槽)鋁板 |
6ES7 460-0AA01-0AB0 IM460-0 |
6ES7 461-0AA01-0AA0 IM461-0 |
6ES7 468-1AH50-0AA0 連接電纜 (0.75米) |
6ES7 468-1BB50-0AA0 連接電纜 (1.5米) |
6ES7 461-0AA00-7AA0 終端器 |
6ES7 460-1BA01-0AB0 IM460-1 |
6ES7 461-1BA01-0AA0 IM461-1 |
6ES7 468-3AH50-0AA0 468-3連接電纜 (0.75米) |
6ES7 468-3BB50-0AA0 468-3連接電纜 (1.5米) |
6ES7 460-3AA01-0AB0 IM460-3 |
6ES7 461-3AA01-0AA0 IM461-3 |
6ES7 468-1BF00-0AA0 468-1連接電纜(5米) |
6ES7 468-1CB00-0AA0 468-1連接電纜(10米) |
6ES7 468-1CC50-0AA0 468-1連接電纜(25米) |
6ES7 468-1CF00-0AA0 468-1連接電纜(50米) |
6ES7 468-1DB00-0AA0 468-1連接電纜(100米) |
6ES7 461-3AA00-7AA0 終端器 |
6ES7 463-2AA00-0AA0 IM463-2接口模塊 |
6ES7 964-2AA04-0AB0 IF-964 DP接口模塊 |
3RT19355AM21 |
3RT19355AM22 |
3RT19355AN21 |
3RT19355AN22 |
3RT19355AN61 |
3RT19355AN62 |
3RT19355AP01 |
3RT19355AP02 |
3RT19355AP61 |
3RT19355AP62 |
3RT19355AR61 |
3RT19355AR62 |
3RT19355AV01 |
3RT19355AV02 |
3RT19355AV62 |
3RT19356A |
3RT19361CB00 |
3RT19361CC00 |
3RT19361CD00 |
3RT19361CE00 |
3RT19361CF00 |
3RT19361ER00 |
3RT19361ES00 |
3RT19361TR00 |
3RT19361TS00 |
3RT19364BA31 |
3RT19364BB31 |
3RT19364EA2 |
3RT19364NB00 |
3RT19366A |
3RT19366E |
3RT19367A |
3RT19445AB01 |
3RT19445AB02 |
3RT19445AC21 |
3RT19445AC22 |
3RT19445AD01 |