德國菲尼克斯|PHOENIX CONTACT|繼電器模塊 - EMG 22-REL/KSR- 24/
- 型 號:EMG 22-RELS/K1
- 更新時間:2023-07-07
德國菲尼克斯|PHOENIX CONTACT|繼電器模塊 - EMG 22-REL/KSR- 24/21 - 2951885詢價 直線:繼電器模塊,帶固態(tài)微型電磁式繼電器,觸點(AgNi): 中型到大型負(fù)載,1PDT,輸入電壓24V AC/DC
德國菲尼克斯|PHOENIX CONTACT|繼電器模塊 - EMG 22-REL/KSR- 24/21 - 2951885
為什么選擇該產(chǎn)品
- 線圈和觸點之間安全隔離,符合DIN EN 50178
- 集成式輸入模塊與干擾抑制模塊
關(guān)鍵商業(yè)數(shù)據(jù)
包裝單位 | 10 STK |
---|
Sales key | CK6142 - |
---|
目錄頁 | 頁 135 (IF_2011) |
---|
GTIN | 4017918084295 |
---|
單件重量(不含包裝) | 63.930 g |
---|
注意
使用限制 | EMC:A類產(chǎn)品,參見下載區(qū)內(nèi)的制造商聲明 |
---|
尺寸
寬度 | 22.5 mm |
---|
高度 | 75 mm |
---|
深度 | 62.5 mm |
---|
環(huán)境條件
環(huán)境溫度(運行) | -20 °C ... 50 °C |
---|
環(huán)境溫度(存放/運輸) | -20 °C ... 70 °C |
---|
線圈側(cè)
額定輸入電壓 UN | 24 V AC/DC |
---|
以UN為參考的輸入電壓范圍 | 0.9 ... 1.1 |
---|
UN下的典型輸入電流 | 18 mA |
---|
典型響應(yīng)時間 | 8 ms |
---|
典型釋放時間 | 10 ms |
---|
保護電路 | 橋式整流器 橋式整流器 |
---|
工作電壓顯示 | 黃色LED |
---|
額定條件下的功耗 | 0.43 W |
---|
觸點側(cè)
觸點類型 | 單觸點,1PDT |
---|
觸點材料 | AgNi |
---|
zui大切換電壓 | 250 V AC/DC |
---|
zui大啟動電流 | 8 A |
---|
限制連續(xù)電流 | 6 A |
---|
zui大額定功率值(電阻負(fù)載) | 144 W (24 V DC) |
---|
| 58 W (可用于48 V DC) |
---|
| 48 W (可用于60 V DC) |
---|
| 50 W (可用于110 V DC) |
---|
| 80 W (可用于220 V DC) |
---|
| 1500 VA (可用于250VAC) |
---|
概述
測試電壓繼電器線圈/繼電器觸點 | 5 kVrms (50Hz,1min) |
---|
操作模式 | 100%符合條件 |
---|
保護等級 | IP20 |
---|
機械壽命 | 約 5 x 107 開關(guān)次數(shù) |
---|
標(biāo)準(zhǔn)/規(guī)程 | EN 50178 |
---|
額定過電壓/絕緣 | 4 kV/基礎(chǔ)安全隔離(輸入隔離和常開安全隔離輸出之間6 kV增強型安全隔離。) |
---|
額定絕緣電壓 | 260 V AC |
---|
污染等級 | 2 |
---|
電涌電壓類別 | III |
---|
安裝位置 | 任意 |
---|
組裝說明 | 無間距排列 |
---|
連接數(shù)據(jù),輸入側(cè)
連接名稱 | 線圈側(cè) |
---|
連接方式 | 螺釘連接 |
---|
剝線長度 | 8 mm |
---|
螺紋 | M3 |
---|
硬導(dǎo)線橫截面 | 0.2 mm² ... 4 mm² |
---|
柔性導(dǎo)線橫截面 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
---|
可連接導(dǎo)向橫截面 AWG | 24 ... 12 |
---|
連接數(shù)據(jù),輸出側(cè)
連接名稱 | 觸點側(cè) |
---|
連接方式 | 螺釘連接 |
---|
剝線長度 | 8 mm |
---|
螺紋 | M3 |
---|
硬導(dǎo)線橫截面 | 0.2 mm² ... 4 mm² |
---|
柔性導(dǎo)線橫截面 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
---|
可連接導(dǎo)向橫截面 AWG | 24 ... 12 |
---|
標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范
標(biāo)準(zhǔn)/規(guī)程 | EN 50178 |
---|
額定絕緣電壓 | 260 V AC |
---|
額定過電壓/絕緣 | 4 kV/基礎(chǔ)安全隔離(輸入隔離和常開安全隔離輸出之間6 kV增強型安全隔離。) |
---|
污染等級 | 2 |
---|
電涌電壓類別 | III |
---|
分類
eCl@ss
eCl@ss 4.0 | 27371102 |
---|
eCl@ss 4.1 | 27371102 |
---|
eCl@ss 5.0 | 27371001 |
---|
eCl@ss 5.1 | 27371001 |
---|
eCl@ss 6.0 | 27371001 |
---|
eCl@ss 7.0 | 27371001 |
---|
eCl@ss 8.0 | 27371601 |
---|
eCl@ss 9.0 | 27371601 |
---|
ETIM
ETIM 2.0 | EC000196 |
---|
ETIM 3.0 | EC000196 |
---|
ETIM 4.0 | EC000196 |
---|
ETIM 5.0 | EC001437 |
---|
UNSPSC
UNSPSC 6.01 | 30211916 |
---|
UNSPSC 7.0901 | 39121515 |
---|
UNSPSC 11 | 39121515 |
---|
UNSPSC 12.01 | 39121515 |
---|
UNSPSC 13.2 | 39121515 |
---|
德國菲尼克斯|PHOENIX CONTACT|繼電器模塊 - EMG 22-REL/KSR- 24/21 - 2951885
EMG 22-REL/KSR- 24/21 | 2951885 |
EMG 22-REL/KSR- 24/21-21 | 2950323 |
EMG 22-REL/KSR-230/21 | 2952855 |
EMG 22-REL/KSR-230/21/AU | 2949295 |
EMG 22-REL/KSR-230/21/AU/SO46 | 2940061 |
EMG 22-REL/KSR-G 24/TRN 5 | 2949787 |
EMG 22-REL/KSR-G 24/TRN35 | 2952350 |
EMG 22-RELS/K1 | 2950365 |
EMG 22-RELS/K1-G 24 | 2950394 |
EMG 22-RELS/K1-W230 | 2950501 |
EMG 25-H 7,5MM KLAR | 2947132 |
EMG 30-SP-10K LIN | 2942124 |
EMG 30-SPK-10K LIN | 2942137 |
EMG 37-RELS/K2-G 24 | 2946719 |
EMG 45-B8 | 2946201 |
EMG 45-DIO 8E/LP | 2954798 |
EMG 45-DIO 8E-1N5408 | 2949389 |
EMG 45-DIO 8M-1N5408 | 2954882 |
EMG 45-DIO 8P-1N5408 | 2954879 |
EMG 45-DIO14M | 2950129 |
EMG 45-DIO14M/LP | 2950132 |
EMG 45-DIO14P | 2950116 |
EMG 45-H 15MM KLAR | 2946227 |
EMG 45-REL/IR-G 24/HWR | 2952172 |
EMG 45-REL/IR-W 24/HWR | 2949376 |
EMG 45-REL/IR-W230/HWR | 2952185 |
EMG 45-RELS/IR1 | 2950967 |
EMG 45-RELS/IR1-G 24 | 2950996 |
EMG 45-RELS/IR1-G220 | 2951034 |
EMG 45-RELS/K2 | 2950666 |
EMG 45-RELS/K2-G 24 | 2950695 |
EMG 45-RELS/K2-G220 | 2950734 |
EMG 45-SD-D/LA/SI | 2943738 |
EMG 45-SI8E | 2954947 |
EMG 50-LG/O | 2940870 |
EMG 75-H 7,5MM KLAR | 2947954 |
EMG 45-ELR3/1,5 | 2942739 |
SACC-FR-4SC M SCO | 1432622 |
SACC-MR-4SC M SCO | 1432606 |
EMG-KA | 2941510 |
MKDS 3/2 | 1711026 |
MKDS 3/3 | 1711039 |
EMG 75-H 15MM KLAR | 2947967 |
EMG 75-LG | 2947378 |
EMG 75-B14 | 2947381 |
EMG 75-LG/O | 2941879 |
EMG 90-2SD-D/LA | 2941523 |
EMG 90-B17 | 2946269 |
EMG 90-DIO 16E/LP | 2954808 |
EMG 90-DIO 17E | 2954895 |
EMG 90-DIO 32M | 2954934 |
EMG 90-DIO 32M/LP | 2954785 |
EMG 90-DIO 32P | 2954918 |
EMG 90-DIO-Z2V4/8E/SO107 | 2941497 |
EMG-GKS 12 | 2947035 |
EMKDS 2,5/ 2-5,08 | 1730612 |
EMKDS 2,5/ 3-5,08 | 1730625 |
EMR-UAC/1/UV-230V | 2764580 |
EMSTB 2,5/ 8-GF-5,08 | 1899676 |
EMSTB 2,5/ 6-GF-5,08 | 1899650 |
EMSTB 2,5/ 3-GF-5,08 | 1899621 |
EMSTB 2,5/ 2-GF-5,08 | 1899618 |
EMSTB 2,5/ 5-GF | 1900109 |
EMUG 22- 4REL/KSR-G 24/ 1 | 2943754 |
EMUG 22- 4REL/KSR-G 24/ 1AU | 2942399 |
ES/KLM 2-GB | 0800954 |
ES/KMK 3-GB | 1005088 |
ES/KMK3 | 1005224 |
ES/LP-BW | 1003446 |
ESL 24X 4 | 0808231 |
ESL 26X 6 | 0808105 |
ESL 29X 8 | 0808257 |
ESL 29X 8 SO:CMS | 0809405 |
ESL 40X17 | 0808095 |
ESL 40X17 SO:CMS | 0809418 |
ETD-FL-2T-DTI | 2866187 |
ETD-SL-1T-DTF | 2866161 |
ETR-U-18-230UC/21 | 2964717 |
FB 10- 6-EX | 0201281 |
FB 10-10 | 0203179 |
FB 10-12 | 0202219 |
FB 10-6 | 0201184 |
FB 10-8 | 0202170 |
FB 10-RTK/S | 0311171 |
FB 2-15 | 0201760 |
FB 2-RTK/S | 5772621 |
FB 3-15 | 0201773 |
FB 3-RTK/S | 5772634 |
FB 5-RTK/S | 5772647 |
FBI 10-10 | 0203276 |
FBI 10-12 | 0203454 |
FBI 10-6 | 0203250 |
FBI 10-8 | 0203263 |
FBI 2-10 | 0203483 |
FBI 2-12 | 0200075 |
FBI 2-15 | 0201333 |
FBI 2-20 | 0201346 |
FBI 2-6 | 0203438 |
FBI 2-8 | 5772566 |
FBI 3-10 | 5772605 |
FBI 3-15 | 0201278 |
FBI 3-20 | 0201317 |
FBI 3-6 | 0203425 |
FBI 3-8 | 5772579 |
FBI 5-10 | 5772618 |
FBI 5-15 | 0711302 |
FBI 5-6 | 5772553 |
FBI 5-8 | 5772582 |
FBR 10-5 | 2303187 |
21 - 2951885
FBRI 10-5 N | 2770642 |
FBRN 10-6 | 2774172 |
FBRNI 10-6 | 2774185 |
FBRI 10-8N | 2772080 |
FBRI 2-5 N | 3000227 |
FBRI 3-5 N | 3000201 |
FBRI 40-5 N | 3006823 |
FBRI 4-5 N | 3000191 |
FBRI 5-5 N | 3000188 |
FBRN 10-4 N | 3001624 |
FBRNI 10-5 N | 2770639 |
FBRNI 20-5 N | 3000609 |
FBRNI 2-5 N | 3000175 |
FBRNI 3-5 N | 3000162 |
FBRNI 4-5 N | 3000159 |
FBS 3-8 | 3030297 |
FBS 5-6 | 3030349 |
FBS 10-4 | 3030158 |
FBS 10-5 | 3030213 |
FBS 10-6 | 3030271 |
FBS 10-8 | 3030323 |
FBS 20-4 | 3030352 |
FBS 20-5 | 3030226 |
FBS 20-6 | 3030365 |
FBS 2-10 | 3005947 |
FBS 2-12 | 3005950 |
FBS 2-16 | 3005963 |
FBS 2-4 | 3030116 |
FBS 2-5 | 3030161 |
FBS 2-6 | 3030336 |
FBS 2-8 | 3030284 |
FBS 3-4 | 3030129 |
FBS 3-5 | 3030174 |
FBS 3-5 GY | 3038972 |
FBS 3-6 | 3030242 |
FBS 4-4 | 3030132 |
FBS 4-5 | 3030187 |
FBS 4-6 | 3030255 |
FBS 4-8 | 3030307 |
FBS 50-5 | 3038930 |
FBS 50-6 | 3032224 |
FBS 5-4 | 3030145 |
FBS 5-5 | 3030190 |
FBS 5-5 BU | 3036903 |
FBS 5-8 | 3030310 |
FBS 6-8 | 3032470 |
FBST 10-5 | 3025147 |
FBST 500-PLC BN | 2967976 |
FBST 500-PLC BU | 2966692 |
FBST 500-PLC GY | 2966838 |
FBST 500-PLC RD | 2966786 |
FBST 6-PLC RD | 2966236 |
FBSTB 10-5 | 3024724 |
FBSTB 10-ZDIK BU | 3006548 |
FBSTB 10-ZDIK GNYE | 3006771 |
FBSTB 10-ZDIK RD | 3006551 |
FBSTB 80-ZDIK BU | 3006577 |
FBSTB 80-ZDIK GNYE | 3006768 |
FBSTB 80-ZDIK RD | 3006580 |
FFKDS/H1-5,08 | 1790335 |
FLRP/ICV 80 | 1808353 |
FFKDS/H-2,54 | 1791826 |
FFKDS/V1-5,08 | 1790319 |
FFKDS/V-3,81 | 1789647 |
FFKDSA/H1-7,62 | 1790351 |
FFKDSA1/H1-7,62 | 1790513 |
FFKDSA1/V1-7,62 | 1790490 |
FFKDSA1/V-2,54- 4 | 1789595 |
FFKDSA1/V-6,35 | 1789621 |
FKC 2,5/ 2-ST-5,08 | 1873058 |
FKC 2,5/ 4-ST-5,08 | 1873074 |
FKC 2,5/ 4-STF-5,08 | 1873223 |
FKC 2,5/ 6-ST-5,08 | 1873090 |
FKC 2,5/ 9-STF-5,08 | 1873278 |
FKC 2,5/12-STF-5,08 | 1873304 |
FKC 2,5/20-ST-5,08 | 1945041 |
FKC 2.5/10-STF-5.08 | 1873281 |
FKCT 2,5/ 3-ST | 1909223 |
FKCT 2,5/14-ST-5,08 | 1902233 |
FKCVR 2,5/ 5-STF-5,08 | 1874138 |
FKCVR 2,5/ 6-ST | 1909757 |
FKCVR 2,5/ 8-ST-5,08 | 1874015 |
FKCVR 2,5/11-ST-5,08 | 1874044 |
FKCVR 2,5/12-ST-5,08 | 1874057 |
FKCVR 2,5/14-ST-5,08 | 1874073 |
FKCVR 2,5/15-ST-5,08 | 1874086 |
FKCVR2.5/10-ST-5.08 | 1874031 |
FKCVR2.5/13-ST-5.08 | 1874060 |
FKCVR2.5/2-ST-5.08 | 1873951 |
FKCVR2.5/6-ST-5.08 | 1873993 |
FKCVR2.5/7-ST-5.08 | 1874002 |
FKCVW 2,5/ 5-STF-5,08 | 1873838 |
FKIC 2,5 HC/ 6-ST-5,08 | 1942633 |
FKIC 2,5/ 4-ST-5,08 | 1873375 |
FKIC 2,5/ 5-ST-5,08 | 1873388 |
FKIC 2,5/10-ST-5,08 | 1873430 |
FKICS 2,5/ 8-ST-5,08 | 1981801 |
FK-MC 0,5/ 3-ST-2,5 | 1881338 |
FK-MC 0,5/ 4-ST-2,5 | 1881341 |
FK-MC 0,5/ 5-ST-2,5 | 1881354 |
FK-MC 0,5/ 8-ST-2,5 | 1881383 |
FK-MC 0,5/ 9-ST-2,5 | 1881396 |
FK-MC 0,5/10-ST-2,5 | 1881406 |
FK-MC 0,5/11-ST-2,5 | 1881419 |
FK-MC 0,5/12-ST-2,5 | 1881422 |
FK-MCP 1,5/ 2-ST-3,81 | 1851041 |
FK-MCP 1,5/ 3-ST-3,81 | 1851054 |
FK-MCP 1,5/ 4-ST-3,81 | 1851067 |
FK-MCP 1,5/ 5-ST-3,81 | 1851070 |