產(chǎn)品目錄
產(chǎn)品搜索
聯(lián)系方式
蘇州禾力自動(dòng)化科技有限公司
聯(lián)系人:陳先生
手機(jī):13788988771
電話:86-0512-50333374
傳真:86-0512-50333374-808
地址:江蘇省蘇州市昆山市綠地大道1555號(hào)中科創(chuàng)新廣場(chǎng)
郵編:201803
郵箱:497608423@qq.com
聯(lián)系人:陳先生
手機(jī):13788988771
電話:86-0512-50333374
傳真:86-0512-50333374-808
地址:江蘇省蘇州市昆山市綠地大道1555號(hào)中科創(chuàng)新廣場(chǎng)
郵編:201803
郵箱:497608423@qq.com
首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > OMRON歐姆龍 > 歐姆龍OMRON傳感器 >傳感器歐姆龍|歐姆龍時(shí)間繼電器型號(hào)|omron光電傳感器ee-sy672|MY4Z AC24 (S)
產(chǎn)品中心
傳感器歐姆龍|歐姆龍時(shí)間繼電器型號(hào)|omron光電傳感器ee-sy672|MY4Z AC24 (S)
- 型 號(hào):E3RA-DP22 BY OMS
- 更新時(shí)間:2023-07-07
功率繼電器G7Z可接通、開(kāi)關(guān)AC440V 40A的多極功 率繼電器??涉敲澜佑|器功能。傳感器歐姆龍|歐姆龍時(shí)間繼電器型號(hào)|omron光電傳感器ee-sy672|MY4Z AC24 (S)
傳感器歐姆龍|歐姆龍時(shí)間繼電器型號(hào)|omron光電傳感器ee-sy672|MY4Z AC24 (S)
AC200V輸入型
三相輸入用
項(xiàng)目 | R88D-KP20H-Z | R88D-KP30H-Z | R88D-KP50H-Z | ||
---|---|---|---|---|---|
連續(xù)輸出電流(rms) | 13.4A | 18.7A | 33.0A | ||
輸入電源 | 主電路 | 電源容量 | 3.3KVA | 4.5KVA | 6.0KVA |
電源電壓 | 三相AC 200~230V(170~253V)、50/60Hz | ||||
額定電流 | 11.8A | 15.1A | 21.6A | ||
發(fā)熱量*1 | 139W | 108W | 328W | ||
控制電路 | 電源電壓 | 單相AC 200~230V(170~253V)、50/60Hz | |||
發(fā)熱量*1 | 10W | 13W | 13W | ||
重量 | 約2.7kg | 約4.8kg | 約4.8kg | ||
zui大適用電機(jī)容量 | 2kW | 3kW | 5kW | ||
適用伺服電機(jī) | 3,000r/min類型 | KE2K030H | KE3K030H | KE4K030H KE5K030H | |
2,000r/min類型 | KE2K020H | KE3K020H | KE4K020H KE5K020H | ||
1,000r/min類型 | - | KE2K010H | KE3K010H |
*1. 發(fā)熱量為額定運(yùn)行時(shí)的值。
----------------------------------------------
:陳浩
:
:www.mrogy。。com | www.b2cdaigou。。com
:mrogy8
----------------------------------------------
傳感器歐姆龍|歐姆龍時(shí)間繼電器型號(hào)|omron光電傳感器ee-sy672|MY4Z AC24 (S)
E2E-X3D2-U-Z 5M BY OMS |
E2E-X3T1-Z. 2M BY OMS |
E2E-X3T1-Z. 5M BY OMS |
E2E-X4MD1-M1G-Z. BY OMS |
E2E-X4MD1-M1-Z. BY OMS |
E2E-X4MD1-M3G-Z. BY OMS |
E2E-X4MD1-R-Z. 2M BY OMS |
E2E-X4MD1-R-Z. 5M BY OMS |
E2E-X4MD1-Z. 2M BY OMS |
E2E-X4MD1-Z. 5M BY OMS |
E2E-X4MD2-M1G-Z. BY OMS |
E2E-X4MD2-M1-Z. BY OMS |
E2E-X4MD2-M3G-Z. BY OMS |
E2E-X4MD2-Z. 2M BY OMS |
E2E-X4MD2-Z. 5M BY OMS |
E2E-X5E15-Z. 5M BY OMS |
E2E-X5E1-M1J-Z. 0.3M BY OMS |
E2E-X5E1-M1-Z. BY OMS |
E2E-X5E1-R-Z 5M BY OMS |
E2E-X5E1-R-Z. 2M BY OMS |
E2EZ-X4D1-M1J 1M BY OMS |
E2EZ-X4D1-M1J 3M BY OMS |
E2EZ-X4D1-M1TGJ 0.3M BY OMS |
E2EZ-X4D1-M1TGJ 1M BY OMS |
E2EZ-X4D1-M1TGJ 2M BY OMS |
E2EZ-X4D1-M1TJ 0.3M BY OMS |
E2EZ-X4D1-N 2M(NEW) BY OMS |
E2EZ-X4D1-N 5M(NEW) BY OMS |
E2EZ-X4D1-R 2M(NEW) BY OMS |
E2EZ-X4D1-R 5M BY OMS |
E2EZ-X4D2-M1GJ 0.3M BY OMS |
E2EZ-X4D2-N 2M(NEW) BY OMS |
E2EZ-X4D2-N 5M(NEW) BY OMS |
E2EZ-X4Y1 2M |
E2EZ-X4Y1 5M |
E2EZ-X8B1 2M |
E2EZ-X8C1 2M |
E2EZ-X8C1 5M |
E2EZ-X8D1-M1GJ 0.3M(NEW) BY O |
E2EZ-X8D1-M1GJ 1M BY OMS |
E2EZ-X8D1-M1J 0.3M(NEW) BY OMS |
E2EZ-X8D1-M1TGJ 0.3M BY OMS |
E2EZ-X8D1-M1TJ 0.3M BY OMS |
E2EZ-X8D1-N 2M(NEW) BY OMS |
E2EZ-X8D1-N 5M(NEW) BY OMS |
E2EZ-X8D1-R 2M BY OMS |
E2EZ-X8D1-R 5M BY OMS |
E2EZ-X8D2-N 2M(NEW) BY OMS |
E2EZ-X8D2-N 5M(NEW) BY OMS |
E2EZ-X8Y1 2M |
E2EZ-X8Y1 5M |
E2FM-QX10D1 2M |
E2FM-QX10D1-M1GJ 0.3M |
E2FM-QX10D1-M1GJ-T 0.3M |
E2FM-QX1R5D1 2M |
E2FM-QX1R5D1-M1GJ 0.3M |
E2FM-QX2D1 2M |
E2FM-QX2D1-M1GJ 0.3M |
E2FM-QX2D1-M1GJ-T 0.3M |
E2FM-QX5D1 2M |
E2FM-QX5D1-M1GJ 0.3M |
E2FM-QX5D1-M1GJ-T 0.3M |
E2FM-X10B1 2M |
E2FM-X10B1-M1 |
E2FM-X10B2 2M |
E2FM-X10C1 2M |
E2FM-X10C1-M1 |
E2FM-X10C2 2M |
E2FM-X10D1 2M |
E2FM-X10D1 5M |
E2FM-X10D1-M1TGJ 0.3M |
E2FM-X10D1-M1TGJ-T 0.3M |
E2FM-X10D2 2M |
E2FM-X1R5B1 2M |
E2FM-X1R5B1-M1 |
E2FM-X1R5B2 2M |
E2FM-X1R5C1 2M |
E2FM-X1R5C1-M1 |
E2FM-X1R5C2 2M |
E2FM-X1R5D1 2M |
E2FM-X1R5D1 5M |
E2FM-X1R5D1-M1J 0.3M |
E2FM-X1R5D1-M1TGJ 0.3M |
E2FM-X1R5D1-M1TJ 0.3M |
E2FM-X1R5D2 2M |
E2FM-X2B1 2M |
E2FM-X2B1-M1 |
E2FM-X2B2 2M |
E2FM-X2C1 2M |
E2FM-X2C1-M1 |
E2FM-X2C2 2M |
E2FM-X2D1 2M |
E2FM-X2D1 5M |
E2FM-X2D1-M1TGJ 0.3M |
E2FM-X2D1-M1TGJ-T 0.3M |
E2FM-X2D2 2M |
E2FM-X5B1 2M |
E2FM-X5B1-M1 |
E2FM-X5B2 2M |
E2FM-X5C1 2M |
E2FM-X5C1-M1 |
E2FM-X5C2 2M |
E2FM-X5D1 2M |
E2FM-X5D1 5M |
E2FM-X5D1-M1TGJ 0.3M |
E2FM-X5D1-M1TGJ-T 0.3M |
E2FM-X5D2 2M |
E2FQ-X10D1 2M |
E2FQ-X10D1 5M |
E2FQ-X10E1 2M |
E2FQ-X10E1 5M |
E2FQ-X10F1 2M |
E2FQ-X10Y1 2M |
E2FQ-X10Y1 5M |
E2FQ-X2D1 2M |
E2FQ-X2D1 5M |
E2FQ-X2E1 2M |
E2FQ-X2E1 5M |
E2FQ-X2F1 2M |
E2FQ-X5D1 2M |
E2FQ-X5D1 5M |
E2FQ-X5E1 2M |
E2FQ-X5E1 5M |
E2FQ-X5F1 2M |
E2FQ-X5Y1 2M |
E2FQ-X5Y1 5M |
E2F-X10E1 10M BY OMS |
E2F-X10E1 2M BY OMS |
E2F-X10E1 5M BY OMS |
E2F-X10E2 2M BY OMS |
E2F-X10F1 10M BY OMS |
E2F-X10F1 5M BY OMS |
E2F-X10F2 2M BY OMS |
E2F-X10ME1 2M BY OMS |
E2F-X10Y1 2M BY OMS |
E2F-X10Y2 2M BY OMS |
E2F-X1R5E1 2M BY OMS |
E2F-X1R5E1 5M BY OMS |
E2F-X1R5E2 2M BY OMS |
E2F-X1R5F1 2M BY OMS |
E2F-X1R5F2 2M BY OMS |
E2F-X1R5Y1 5M BY OMS |
E2F-X2E1 2M BY OMS |
E2F-X2E1 5M BY OMS |
E2F-X2E1-R 5M BY OMS |
E2F-X2E2 2M BY OMS |
E2F-X2E2 5M BY OMS |
E2F-X2F1 2M BY OMS |
E2F-X2F1 5M BY OMS |
E2F-X2Y1 2M BY OMS |
E2F-X2Y2 2M BY OMS |
E2F-X5E1 10M BY OMS |
E2F-X5E1 2M BY OMS |
E2F-X5E1 5M BY OMS |
傳感器歐姆龍|歐姆龍時(shí)間繼電器型號(hào)|omron光電傳感器ee-sy672|MY4Z AC24 (S)
E2F-X5E15 2M BY OMS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E2F-X5E1-R 5M BY OMS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E2F-X5E2 2M BY OMS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E2F-X5F1 10M BY OMS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E2F-X5F1 2M BY OMS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E2F-X5F1 5M BY OMS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E2F-X5F2 2M BY OMS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E2F-X5Y1 2M BY OMS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E2F-X5Y1 5M BY OMS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E2F-X5Y2 2M BY OMS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E2F-X5Y2 5M BY OMS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E2J-A01 2M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E2J-A04 DC12-24 2M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E2J-B01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E2J-E01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E2J-JC4A 2M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E2J-W10MA 1M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E2J-W20MA 1M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E2K-C20MC1 2M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E2K-C20MC2 2M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E2K-C20MT1 2M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E2K-C20MT2 2M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E2K-C25ME1 2M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E2K-C25ME1 5M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E2K-C25ME1-8 2M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E2K-C25ME2 2M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E2K-C25ME2 5M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E2K-C25ME2-8 2M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E2K-C25MF1 2M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E2K-C25MF1 5M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E2K-C25MF2 2M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E2K-C25MY1 2M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E2K-C25MY1 5M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E2K-C25MY1-8 1.2M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E2K-C25MY1-US | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E2K-C25MY2 2M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E2K-F10MC1 2M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E2K-F10MC1-A 2M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E2K-F10MC2 2M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E2K-L13MC1 2M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E2K-L13MC2 2M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E2K-L26MC1 2M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E2KQ-X10ME1 2M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E2KQ-X10ME1 5M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E2KQ-X10ME2 2M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E2K-X15ME1 2M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E2K-X15ME2 2M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E2K-X15MF1 2M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E2K-X15MF2 2M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E2K-X15MY1 2M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E2K-X15MY2 2M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E2K-X4ME1 2M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E2K-X4ME1 5M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E2K-X4ME2 2M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E2K-X4ME2 5M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E2K-X4MF1 2M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E2K-X4MF2 2M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E2K-X4MY1 2M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E2K-X4MY2 2M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E2K-X8ME1 2M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E2K-X8ME2 2M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E2K-X8MF1 2M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E2K-X8MF2 2M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E2K-X8MY1 2M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E2K-X8MY2 2M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E2MP-CA1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E2MP-CA2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E2MP-CA3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E2MP-CB1 2M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E2MP-CB1-M1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E2MP-CC1 2M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E2MP-CC1-M1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E2MP-CT1 2M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E2MP-SA1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E2MP-SA2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E2MP-SA3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E2MP-SB1 2M
|