產(chǎn)品目錄
產(chǎn)品搜索
聯(lián)系方式
蘇州禾力自動(dòng)化科技有限公司
聯(lián)系人:陳先生
手機(jī):13788988771
電話:86-0512-50333374
傳真:86-0512-50333374-808
地址:江蘇省蘇州市昆山市綠地大道1555號(hào)中科創(chuàng)新廣場
郵編:201803
郵箱:497608423@qq.com
聯(lián)系人:陳先生
手機(jī):13788988771
電話:86-0512-50333374
傳真:86-0512-50333374-808
地址:江蘇省蘇州市昆山市綠地大道1555號(hào)中科創(chuàng)新廣場
郵編:201803
郵箱:497608423@qq.com
產(chǎn)品中心
歐姆龍計(jì)數(shù)器h7ec|歐姆龍溫控器說明書|歐姆龍溫度控制器|3F88L-RS17
- 型 號(hào):3F88M-CT002N
- 更新時(shí)間:2023-07-07
位置接口單元 位置接口單元脈沖輸出、增量編碼器輸入、SSI輸入等位置接口單元歐姆龍計(jì)數(shù)器h7ec|歐姆龍溫控器說明書|歐姆龍溫度控制器|3F88L-RS17
歐姆龍計(jì)數(shù)器h7ec|歐姆龍溫控器說明書|歐姆龍溫度控制器|3F88L-RS17
套管型
檢測方式 | 檢出方向 | 型號(hào) | 檢測距離 (mm) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
強(qiáng)韌模式 | 高精度模式 | 標(biāo)準(zhǔn)模式 | 高速模式 | 高速模式 | |||
對射型 | 側(cè)視圖 | E32-T24R 2M | 170 | 120 | 100 | 50 | 20 |
E32-T24E 2M | 450 | 300 | 250 | 150 | 60 | ||
頂視 | E32-T21-S1 2M | 510 | 360 | 300 | 170 | 68 | |
E32-T33 1M | 150 | 110 | 90 | 50 | 20 | ||
E32-TC200BR 2M | 2,000 | 1,400 | 1,000 | 700 | 280 | ||
反射型 | 側(cè)視圖 | E32-D24R 2M | 70 | 52 | 30 | 20 | 8 |
E32-D24-S2 2M | 120 | 80 | 53 | 45 | 14 | ||
頂視 | E32-D43M 1M | 28 | 20 | 12 | 8 | 4 | |
E32-D331 2M | 14 | 10 | 6 | 4 | 2 | ||
E32-D33 2M | 70 | 50 | 30 | 20 | 8 | ||
E32-D32-S1 0.5M | 63 | 43 | 27 | 18 | 7 | ||
E32-D31-S1 0.5M | |||||||
E32-DC200F4R 2M | 140 | 100 | 60 | 40 | 16 | ||
E32-D22-S1 2M | 250 | 170 | 110 | 72 | 30 | ||
E32-D21-S3 2M | |||||||
E32-DC200BR 2M | 840 | 600 | 350 | 240 | 100 | ||
E32-D25-S3 2M | 250 | 170 | 110 | 72 | 30 |
歐姆龍計(jì)數(shù)器h7ec|歐姆龍溫控器說明書|歐姆龍溫度控制器|3F88L-RS17
歐姆龍計(jì)數(shù)器h7ec
小光點(diǎn)反射
種類 | 光點(diǎn)直徑 | 中心距離 (mm) | 型號(hào) | 檢測距離 (mm) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
強(qiáng)韌模式 | 高精度模式 | 標(biāo)準(zhǔn)模式 | 高速模式 | 高速模式 | ||||
可變光點(diǎn) | φ0.1~0.6 | 6~15 | E32-C42 1M+E39-F3A | 6~15mm, 光點(diǎn)直徑φ0.1~0.6mm | ||||
φ0.3~1.6 | 10~30 | E32-C42 1M+E39-F17 | 10~30mm, 光點(diǎn)直徑φ0.3~1.6mm | |||||
平行光 | φ4 | 0~20 | E32-C31 2M+E39-F3C | 0~20mm, 光點(diǎn)直徑φ4mm以下 | ||||
E32-C31N 2M+E39-F3C | ||||||||
一體型 | φ0.1 | 5 | E32-C42S 1M | 5mm, 光點(diǎn)直徑φ0.1mm | ||||
φ6 | 50 | E32-L15 2M | 50mm, 光點(diǎn)直徑φ6mm | |||||
小光點(diǎn) | φ0.1 | 7 | E32-C41 1M+E39-F3A-5 | 7mm, 光點(diǎn)直徑φ0.1mm | ||||
φ0.5 | E32-C31 2M+E39-F3A-5 | 7mm, 光點(diǎn)直徑φ0.5mm | ||||||
E32-C31N 2M+E39-F3A-5 | ||||||||
φ0.2 | 17 | E32-C41 1M+E39-F3B | 17mm, 光點(diǎn)直徑φ0.2mm | |||||
φ0.5 | E32-C31 2M+E39-F3B | 17mm, 光點(diǎn)直徑φ0.5mm | ||||||
E32-C31N 2M+E39-F3B | ||||||||
φ3 | 50 | E32-CC200 2M+E39-F18 | 50mm, 光點(diǎn)直徑φ3mm | |||||
E32-C11N 2M+E39-F18 |
注:高速模式下E3X-DA0-S不可使用。
大功率
種類 | 檢出方向 | 開口角 | 型號(hào) | 檢測距離 (mm) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
強(qiáng)韌模式 | 高精度模式 | 標(biāo)準(zhǔn)模式 | 高速模式 | 高速模式 | ||||
對射型 一體型 | 直角 | 15° | E32-LT11N 2M | 4,000 *2 | 4,000 *2 | 3,500 | 2,300 | 920 |
頂視 | 10° | E32-T17L 10M | 20,000 *1 | 20,000 *1 | 20,000 *1 | 20,000 *1 | 8,000 | |
15° | E32-LT11 2M | 4,000 *2 | 4,000 *2 | 4,000 *2 | 2,700 | 1,080 | ||
E32-LT11R 2M | 4,000 *2 | 4,000 *2 | 3,500 | 2,300 | 920 | |||
側(cè)視圖 | 30° | E32-T14 2M | 4,000 *2 | 4,000 *2 | 4,000 *2 | 4,000 *2 | 1,800 | |
帶透鏡 對射型 | 直角 | 12° | E32-T11N 2M+E39-F1 | 4,000 *2 | 4,000 *2 | 4,000 *2 | 4,000 *2 | 2,000 |
6° | E32-T11N 2M+E39-F16 | 4,000 *2 | 4,000 *2 | 4,000 *2 | 4,000 *2 | 3,600 | ||
頂視 | 12° | E32-T11R 2M+E39-F1 | 4,000 *2 | 4,000 *2 | 4,000 *2 | 4,000*2 | 2,000 | |
6° | E32-T11R 2M+E39-F16 | 4,000 *2 | 4,000 *2 | 4,000 *2 | 4,000 *2 | 3,600 | ||
側(cè)視圖 | 60° | E32-T11R 2M+E39-F2 | 1,450 | 1,040 | 800 | 500 | 200 | |
頂視 | 12° | E32-T11 2M+E39-F1 | 4,000 *2 | 4,000 *2 | 4,000 *2 | 4,000 *2 | 1,860 | |
6° | E32-T11 2M+E39-F16 | 4,000 *2 | 4,000 *2 | 4,000 *2 | 4,000 *2 | 4,000 *2 | ||
側(cè)視圖 | 60° | E32-T11 2M+E39-F2 | 2,300 | 1,640 | 1,320 | 860 | 320 | |
頂視 | 12° | E32-T51R 2M+E39-F1 | 4,000 *2 | 4,000 *2 | 4,000 *2 | 3,900 | 1,500 | |
6° | E32-T51R 2M+E39-F16 | 4,000 *2 | 4,000 *2 | 4,000 *2 | 4,000 *2 | 4,000 *2 | ||
側(cè)視圖 | 60° | E32-T51R 2M+E39-F2 | 1,400 | 1,000 | 720 | 500 | 200 | |
頂視 | 12° | E32-T81R-S 2M+E39-F1 | 4,000 *2 | 4,000 *2 | 4,000 *2 | 2,700 | 1,000 | |
6° | E32-T81R-S 2M+E39-F16 | 4,000 *2 | 4,000 *2 | 4,000 *2 | 4,000 *2 | 1,800 | ||
側(cè)視圖 | 60° | E32-T81R-S 2M+E39-F2 | 1,000 | 720 | 550 | 360 | 140 | |
頂視 | 12° | E32-T61-S 2M+E39-F1 | 4,000 *2 | 4,000 *2 | 4,000 *2 | 4,000 *2 | 1,800 | |
6° | E32-T61-S 2M+E39-F16 | 4,000 *2 | 4,000 *2 | 4,000 *2 | 4,000 *2 | 3,100 | ||
側(cè)視圖 | 60° | E32-T61-S 2M+E39-F2 | 1,680 | 1,200 | 900 | 600 | 240 | |
頂視 | 12° | E32-T51 2M+E39-F1-33 | 4,000 *2 | 4,000 *2 | 4,000 *2 | 2,300 | 1,400 | |
6° | E32-T51 2M+E39-F16 | 4,000 *2 | 4,000 *2 | 4,000 *2 | 4,000 *2 | 4,000 *2 | ||
反射型 一體型 | 頂視 | 4° | E32-D16 2M | 40~2,800 | 40~2,000 | 40~1,400 | 40~900 | 40~480 |
*1. 光纖單側(cè)長10m, 因此長度為20,000mm。
*2. 光纖單側(cè)長2m, 因此長度為4,000mm。