產(chǎn)品目錄
產(chǎn)品搜索
聯(lián)系方式
聯(lián)系人:陳先生
手機:13788988771
電話:86-0512-50333374
傳真:86-0512-50333374-808
地址:江蘇省蘇州市昆山市綠地大道1555號中科創(chuàng)新廣場
郵編:201803
郵箱:497608423@qq.com
企業(yè)動態(tài)
FAG軸承型號尺寸參數(shù)查詢表 NA2200 NA4800 NA4900
FAG軸承型號表-FAG軸承型號尺寸參數(shù)查詢表 | ||||
序號 | 型號 | 內(nèi)徑(MM) | 外徑(MM) | 厚度(MM |
3633 | FAG NA22/6-2RSR軸承 | 6 | 19 | 12 |
3634 | FAG NA22/8-2RSR軸承 | 8 | 24 | 12 |
3635 | FAG NA2200-2RSR軸承 | 10 | 30 | 14 |
3636 | FAG NA2201-2RSR軸承 | 12 | 32 | 14 |
3637 | FAG NA2202-2RSR軸承 | 15 | 35 | 14 |
3638 | FAG NA2203-2RSR軸承 | 17 | 40 | 16 |
3639 | FAG NA2204-2RSR軸承 | 20 | 47 | 18 |
3640 | FAG NA2205-2RSR軸承 | 25 | 52 | 18 |
3641 | FAG NA2206-2RSR軸承 | 30 | 62 | 20 |
3642 | FAG NA2207-2RSR軸承 | 35 | 72 | 23 |
3643 | FAG NA2208-2RSR軸承 | 40 | 80 | 23 |
3644 | FAG NA2210-2RSR軸承 | 50 | 90 | 23 |
3645 | FAG NA4822軸承 | 110 | 140 | 30 |
3646 | FAG NA4824軸承 | 120 | 150 | 30 |
3647 | FAG NA4826軸承 | 130 | 165 | 35 |
3648 | FAG NA4828軸承 | 140 | 175 | 35 |
3649 | FAG NA4830軸承 | 150 | 190 | 40 |
3650 | FAG NA4832軸承 | 160 | 200 | 40 |
3651 | FAG NA4834軸承 | 170 | 215 | 45 |
3652 | FAG NA4836軸承 | 180 | 225 | 45 |
3653 | FAG NA4838軸承 | 190 | 240 | 50 |
3654 | FAG NA4840軸承 | 200 | 250 | 50 |
3655 | FAG NA4844軸承 | 220 | 270 | 50 |
3656 | FAG NA4848軸承 | 240 | 300 | 60 |
3657 | FAG NA4852軸承 | 260 | 320 | 60 |
3658 | FAG NA4856軸承 | 280 | 350 | 69 |
3659 | FAG NA4860軸承 | 300 | 380 | 80 |
3660 | FAG NA4864軸承 | 320 | 400 | 80 |
3661 | FAG NA4868軸承 | 340 | 420 | 80 |
3662 | FAG NA4872軸承 | 360 | 440 | 80 |
3663 | FAG NA4876軸承 | 380 | 480 | 100 |
3664 | FAG NA4900軸承 | 10 | 22 | 13 |
3665 | FAG NA4901軸承 | 12 | 24 | 13 |
3666 | FAG NA4902軸承 | 15 | 28 | 13 |
3667 | FAG NA4903軸承 | 17 | 30 | 13 |
3668 | FAG NA4904軸承 | 20 | 37 | 17 |
3669 | FAG NA49/22軸承 | 22 | 39 | 17 |
3670 | FAG NA4905軸承 | 25 | 42 | 17 |
3671 | FAG NA49/28軸承 | 28 | 45 | 17 |
3672 | FAG NA4906軸承 | 30 | 47 | 17 |
3673 | FAG NA49/32軸承 | 32 | 52 | 20 |
3674 | FAG NA4907軸承 | 35 | 55 | 20 |
3675 | FAG NA4908軸承 | 40 | 62 | 22 |
3676 | FAG NA4909軸承 | 45 | 68 | 22 |
3677 | FAG NA4910軸承 | 50 | 72 | 22 |
3678 | FAG NA4911軸承 | 55 | 80 | 25 |
3679 | FAG NA4912軸承 | 60 | 85 | 25 |
3680 | FAG NA4913軸承 | 65 | 90 | 25 |
3681 | FAG NA4914軸承 | 70 | 100 | 30 |
3682 | FAG NA4915軸承 | 75 | 105 | 30 |
3683 | FAG NA4916軸承 | 80 | 110 | 30 |
3684 | FAG NA4917軸承 | 85 | 120 | 35 |
3685 | FAG NA4918軸承 | 90 | 125 | 35 |
3686 | FAG NA4919軸承 | 95 | 130 | 35 |
3687 | FAG NA4920軸承 | 100 | 140 | 40 |
3688 | FAG NA4922軸承 | 110 | 150 | 40 |
3689 | FAG NA4924軸承 | 120 | 165 | 45 |
3690 | FAG NA4926軸承 | 130 | 180 | 50 |
3691 | FAG NA4928軸承 | 140 | 190 | 50 |
3692 | FAG NA4900-2RSR軸承 | 10 | 22 | 14 |
3693 | FAG NA4901-2RSR軸承 | 12 | 24 | 14 |
3694 | FAG NA4902-2RSR軸承 | 15 | 28 | 14 |
3695 | FAG NA4903-2RSR軸承 | 17 | 30 | 14 |
3696 | FAG NA4904-2RSR軸承 | 20 | 37 | 18 |
3697 | FAG NA4905-2RSR軸承 | 25 | 42 | 18 |
3698 | FAG NA4906-2RSR軸承 | 30 | 47 | 18 |
3699 | FAG NA4907-2RSR軸承 | 35 | 55 | 21 |
3700 | FAG NA4908-2RSR軸承 | 40 | 62 | 23 |
3701 | FAG NA4909-2RSR軸承 | 45 | 68 | 23 |
3702 | FAG NA4910-2RSR軸承 | 50 | 72 | 23 |
3703 | FAG NA4900-RSR軸承 | 10 | 22 | 14 |
3704 | FAG NA4901-RSR軸承 | 12 | 24 | 14 |
3705 | FAG NA4902-RSR軸承 | 15 | 28 | 14 |
3706 | FAG NA4903-RSR軸承 | 17 | 30 | 14 |
3707 | FAG NA4904-RSR軸承 | 20 | 37 | 18 |
3708 | FAG NA4905-RSR軸承 | 25 | 42 | 18 |
3709 | FAG NA4906-RSR軸承 | 30 | 47 | 18 |
3710 | FAG NA4907-RSR軸承 | 35 | 55 | 21 |
3711 | FAG NA4908-RSR軸承 | 40 | 62 | 23 |
3712 | FAG NA4909-RSR軸承 | 45 | 68 | 23 |
3713 | FAG NA4910-RSR軸承 | 50 | 72 | 23 |
?
歡迎光顧 蘇 州 伊 洛 自 動 化 科 技 有 限 公 司 !
如有需要,請或咨詢 蘇州伊洛自動化科技有限公司 客服。
蘇州伊洛自動化科技有限公司竭誠為您服務!
創(chuàng)新 推進 變革