產(chǎn)品目錄
產(chǎn)品搜索
聯(lián)系方式
聯(lián)系人:陳先生
手機(jī):13788988771
電話:86-0512-50333374
傳真:86-0512-50333374-808
地址:江蘇省蘇州市昆山市綠地大道1555號中科創(chuàng)新廣場
郵編:201803
郵箱:497608423@qq.com
倍福 同步伺服電機(jī) AM3000
借助于一種全新繞組技術(shù),AM3000 系列比 AM2000 系列的長度更短,轉(zhuǎn)矩更大,可替代 AM2000 使用。
對于常規(guī)技術(shù),繞組繞入疊片鐵芯槽中所達(dá)到的槽滿率僅有 40%(槽滿率決定zui大轉(zhuǎn)矩)。另外,絕緣層也顯著增厚,以保護(hù)導(dǎo)線,防止機(jī)械應(yīng)力和損壞。
對于 AM3000 電機(jī),定子不繞在機(jī)座的外面,而是通過一臺鉤針式繞線機(jī)嵌入里面,銅線可與鐵芯緊密接觸。由于無需再壓入繞組線頭,導(dǎo)線絕緣層可以更薄一些。由此可顯著增加有效槽滿率,使 AM3000 系列的性能提升 25-35%。而且比常規(guī)型號的長度更短。
密封繞組
AM3000 伺服電機(jī)有極低的慣量、堅固的結(jié)構(gòu)、以及很強(qiáng)的過載保護(hù)能力。由于空氣熱阻高于環(huán)氧樹脂,繞組采用了環(huán)氧樹脂進(jìn)行密封填充。這種做法還能有效的提高電機(jī)的機(jī)械彈性,如抗振性。
整體型電機(jī)外殼
伺服電機(jī)通過安裝法蘭可排出大部分的熱量。因此重要的是應(yīng)將傳熱阻力降至zui小。由于材料的變化會增加熱阻,對電機(jī)穩(wěn)定性也有不利影響,為此,AM3000 電機(jī)系列的外殼采用先進(jìn)的整體制造技術(shù)。
AM3000 同步伺服電機(jī)提供有7種不同的法蘭規(guī)格。對于每種規(guī)格,一旦確定好,即可確定長度變化范圍。電機(jī)轉(zhuǎn)矩介于 0.18 和 53 Nm 之間,額定轉(zhuǎn)速范圍寬,因此,無論是何種應(yīng)用和減速比,都可選到*的電機(jī)尺寸。
特點:
|
AM30uv-yz | 額定扭矩 | 額定電流 | 額定電壓時的額定轉(zhuǎn)速 | 轉(zhuǎn)子慣量 | 重量 | ||
230 V AC | 400 V AC | 480 V AC | |||||
AM3011-xB00 | 0.18 Nm | 1.16 A | 8000 min-1 | 0.017 kg cm² | 0.35 kg | ||
AM3012-xC00 | 0.31 Nm | 1.51 A | 8000 min-1 | 0.031 kg cm² | 0.49 kg | ||
AM3013-xC00 | 0.41 Nm | 1.48 A | 8000 min-1 | 0.045 kg cm² | 0.63 kg | ||
AM3021-xCxz | 0.48 Nm | 1.58 A | 8000 min-1 | 8000 min-1 | 8000 min-1 | 0.107 kg cm² | 0.82 kg |
AM3022-xCxz | 0.84 Nm | 1.39 A | 3500 min-1 | 8000 min-1 | 8000 min-1 | 0.161 kg cm² | 1.10 kg |
AM3023-xDxz | 1.16 Nm | 2.19 A | 5000 min-1 | 8000 min-1 | 8000 min-1 | 0.216 kg cm² | 1.38 kg |
AM3024-xDxz | 1.41 Nm | 2.21 A | 4000 min-1 | 8000 min-1 | 8000 min-1 | 0.270 kg cm² | 1.66 kg |
AM3031-xCxz | 1.15 Nm | 1.37 A | 2500 min-1 | 5000 min-1 | 6000 min-1 | 0.330 kg cm² | 1.55 kg |
AM3031-xExz | 1.20 Nm | 2.99 A | 6000 min-1 | 0.330 kg cm² | 1.55 kg | ||
AM3032-xDxz | 2.04 Nm | 2.23 A | 2500 min-1 | 5500 min-1 | 6000 min-1 | 0.590 kg cm² | 2.23 kg |
AM3033-xExz | 2.79 Nm | 2.58 A | 2000 min-1 | 4500 min-1 | 5000 min-1 | 0.850 kg cm² | 2.90 kg |
AM3041-xCxz | 1.95 Nm | 1.46 A | 1200 min-1 | 3000 min-1 | 3500 min-1 | 0.810 kg cm² | 2.44 kg |
AM3041-xExz | 2.02 Nm | 2.85 A | 3000 min-1 | 6000 min-1 | 6000 min-1 | 0.810 kg cm² | 2.44 kg |
AM3042-xExz | 3.42 Nm | 2.74 A | 1800 min-1 | 3500 min-1 | 4000 min-1 | 1.450 kg cm² | 3.39 kg |
AM3042-xGxz | 3.53 Nm | 4.80 A | 3500 min-1 | 6000 min-1 | 6000 min-1 | 1.450 kg cm² | 3.39 kg |
AM3043-xExz | 4.70 Nm | 2.76 A | 1500 min-1 | 2500 min-1 | 3000 min-1 | 2.090 kg cm² | 4.35 kg |
AM3043-xGxz | 4.80 Nm | 4.87 A | 2500 min-1 | 5000 min-1 | 6000 min-1 | 2.090 kg cm² | 4.35 kg |
AM3044-xGxz | 5.88 Nm | 5.00 A | 2000 min-1 | 4000 min-1 | 5000 min-1 | 2.730 kg cm² | 5.30 kg |
AM3044-xJxz | 6.00 Nm | 8.80 A | 4000 min-1 | 6000 min-1 | 6000 min-1 | 2.730 kg cm² | 5.30 kg |
AM3051-xExz | 4.70 Nm | 2.75 A | 1200 min-1 | 2500 min-1 | 3000 min-1 | 3.420 kg cm² | 4.20 kg |
AM3051-xGxz | 4.75 Nm | 4.84 A | 2500 min-1 | 5000 min-1 | 6000 min-1 | 3.420 kg cm² | 4.20 kg |
AM3052-xGxz | 8.43 Nm | 4.72 A | 1500 min-1 | 2500 min-1 | 3000 min-1 | 6.220 kg cm² | 5.80 kg |
AM3052-xKxz | 8.60 Nm | 9.30 A | 3000 min-1 | 5500 min-1 | 6000 min-1 | 6.220 kg cm² | 5.80 kg |
AM3053-xGxz | 11.37 Nm | 4.77 A | 1000 min-1 | 2000 min-1 | 2400 min-1 | 9.120 kg cm² | 7.40 kg |
AM3053-xKxz | 11.60 Nm | 9.40 A | 2000 min-1 | 4000 min-1 | 4500 min-1 | 9.120 kg cm² | 7.40 kg |
AM3054-xKxz | 14.40 Nm | 9.70 A | 1800 min-1 | 3500 min-1 | 4000 min-1 | 11.92 kg cm² | 9.00 kg |
AM3062-xKxz | 12.20 Nm | 9.60 A | 2000 min-1 | 3500 min-1 | 4500 min-1 | 16.90 kg cm² | 8.90 kg |
AM3062-xMxz | 12.20 Nm | 13.40 A | 3000 min-1 | 6000 min-1 | 6000 min-1 | 16.90 kg cm² | 8.90 kg |
AM3063-xKxz | 16.80 Nm | 9.90 A | 1500 min-1 | 3000 min-1 | 3500 min-1 | 24.20 kg cm² | 11.1 kg |
AM3064-xLxz | 21.00 Nm | 12.80 A | 1500 min-1 | 3000 min-1 | 3500 min-1 | 31.60 kg cm² | 13.3 kg |
AM3065-xNxz | 24.30 Nm | 17.80 A | 2000 min-1 | 3500 min-1 | 4000 min-1 | 40.00 kg cm² | 15.4 kg |
AM3072-xPxz | 29.40 Nm | 18.70 A | 1800 min-1 | 3000 min-1 | 3500 min-1 | 64.50 kg cm² | 19.7 kg |
AM3073-xPxz | 41.60 Nm | 19.50 A | 1300 min-1 | 2400 min-1 | 2800 min-1 | 92.10 kg cm² | 26.7 kg |
AM3074-xPxz | 52.50 Nm | 18.50 A | 1800 min-1 | 2000 min-1 | 119.7 kg cm² | 33.6 kg |
u: 法蘭代碼,v: 電機(jī)長度
w 值 w = 0: 光軸;w = 1: 帶鍵槽和滑動鍵的軸,符合 DIN 6885 標(biāo)準(zhǔn)
x 值 x = 0: 繞組代碼 A … P
y 值 y = 0 反饋: 旋轉(zhuǎn)變壓器;y = 1 反饋: 單圈值編碼器;y = 2 反饋: 多圈值編碼器
z 值 z = 0: 無制動器;z = 1: 有制動器,可以定制法蘭、軸和其它附件。
外形尺寸
外形尺寸 | a | b | d | k (無制動器) | k (含制動器) | l |
AM3011 | 30 mm | 8 mm | 25 mm | 69,6 mm | - | 46 mm |
AM3012 | 30 mm | 8 mm | 25 mm | 88,6 mm | - | 46 mm |
AM3013 | 30 mm | 8 mm | 25 mm | 107,6 mm | - | 46 mm |
AM3021 | 40 mm | 9 mm | 20 mm | 86,2 mm | 129,5 mm | 63 mm |
AM3022 | 40 mm | 9 mm | 20 mm | 105,2 mm | 148,5 mm | 63 mm |
AM3023 | 40 mm | 9 mm | 20 mm | 124,2 mm | 167,5 mm | 63 mm |
AM3024 | 40 mm | 9 mm | 20 mm | 143,2 mm | 186,5 mm | 63 mm |
AM3031 | 60 mm | 14 mm | 30 mm | 109,8 mm | 140,3 mm | 75 mm |
AM3032 | 60 mm | 14 mm | 30 mm | 140,8 mm | 171,3 mm | 75 mm |
AM3033 | 60 mm | 14 mm | 30 mm | 171,8 mm | 202,3 mm | 75 mm |
AM3041 | 80 mm | 19 mm | 40 mm | 118,8 mm | 153,3 mm | 100 mm |
AM3042 | 80 mm | 19 mm | 40 mm | 147,8 mm | 181,3 mm | 100 mm |
AM3043 | 80 mm | 19 mm | 40 mm | 176,8 mm | 210,3 mm | 100 mm |
AM3044 | 80 mm | 19 mm | 40 mm | 205,8 mm | 239,3 mm | 100 mm |
AM3051 | 110 mm | 24 mm | 50 mm | 127,5 mm | 172,5 mm | 130 mm |
AM3052 | 110 mm | 24 mm | 50 mm | 158,5 mm | 203,5 mm | 130 mm |
AM3053 | 110 mm | 24 mm | 50 mm | 189,5 mm | 234,5 mm | 130 mm |
AM3054 | 110 mm | 24 mm | 50 mm | 220,5 mm | 265,5 mm | 130 mm |
AM3062 | 130 mm | 32 mm | 58 mm | 153,7 mm | 200,7 mm | 165 mm |
AM3063 | 130 mm | 32 mm | 58 mm | 178,7 mm | 225,7 mm | 165 mm |
AM6064 | 130 mm | 32 mm | 58 mm | 203,7 mm | 250,7 mm | 165 mm |
AM3065 | 130 mm | 32 mm | 58 mm | 228,7 mm | 275,7 mm | 165 mm |
AM3072 | 180 mm | 38 mm | 80 mm | 192,5 mm | 234,5 mm | 215 mm |
AM3073 | 180 mm | 38 mm | 80 mm | 226,5 mm | 268,5 mm | 215 mm |
AM3074 | 180 mm | 38 mm | 80 mm | 260,5 mm | 302,5 mm | 215 mm |
歡迎光顧 蘇州伊洛自動化科技有限公司 !
如有需要,請或咨詢 蘇州伊洛自動化科技有限公司 客服。
蘇州伊洛自動化科技有限公司竭誠為您服務(wù)!
創(chuàng)新 推進(jìn) 變革