產品目錄
產品搜索
聯(lián)系方式
蘇州禾力自動化科技有限公司
聯(lián)系人:陳先生
手機:13788988771
電話:86-0512-50333374
傳真:86-0512-50333374-808
地址:江蘇省蘇州市昆山市綠地大道1555號中科創(chuàng)新廣場
郵編:201803
郵箱:497608423@qq.com
聯(lián)系人:陳先生
手機:13788988771
電話:86-0512-50333374
傳真:86-0512-50333374-808
地址:江蘇省蘇州市昆山市綠地大道1555號中科創(chuàng)新廣場
郵編:201803
郵箱:497608423@qq.com
倍福 同步伺服電機 AM2000
更新時間:2017-08-16 點擊次數:1234次
AM2000 系列無刷同步伺服電機具有出眾的性能:高動態(tài)特性、轉子慣量小,旋轉特性出色及的過載能力。同步伺服和電機 AX2000/AX2500 系列數字式伺服驅動器配套使用,適合完成對動態(tài)響應和穩(wěn)定性能要求較高的定位任務。伺服電機轉子裝配有釹材料*磁鐵,這種磁鐵材料是能夠高動態(tài)驅動這些電機的重要因素。另外,電機還配裝有 2 極空心軸旋轉變壓器,并可選配制動器。定子繞組中的溫度傳感器以相應的信號輸出通過觸點監(jiān)控線圈溫度。電機中一般都安裝有用于反饋的集成旋轉變壓器(單圈或多圈值編碼器可選)。伺服驅動器對反饋信號解析后,將正弦波電流饋送到電機。
該電機配有彎角式連接器,用于供電和反饋信號。Beckhoff 提供有旋轉變壓器、編碼器和電源線。
還可選配集成的制動器(24 V DC),用于在掉電時鎖止電機。制動器釋放后,轉子即可無殘余轉矩地運行。電機運行時無回程差。制動器可由伺服放大器直接控制。
特性:
- | 釹材料磁鐵,可實現高動態(tài)性能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 法蘭尺寸符合 IEC 標準,配合公差 j6,精度符合DIN 42955標準,公差等級 R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 振動等級 N,符合 DIN ISO 2373 標準 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 絕緣材料等級 F,符合 DIN 57530 標準 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 結構等級 IM B5,符合 DIN 42950 標準 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 光軸設計,符合 DIN 748 標準 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 防護等級 IP 65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 軸套防護等級 IP 64,若選配軸封,防護等級可達 IP65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 額定電源電壓 400/460 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 采用無刷技術,使用壽命長 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 集成旋轉變壓器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 可選單圈或多圈值編碼器
|
w 值 w = 0: 光軸;w = 1: 帶鍵槽和鍵的軸,符合DIN 6885標準 ;w = 2: 帶預裝配插頭(僅對 AM217x) |
x 值 x = 0: 標準繞組;x = 1: 特殊繞組 |
y 值 y = 0: 反饋: 旋轉變壓器;y = 1反饋: 單圈值編碼器;y = 2 反饋: 多圈值編碼器 |
z 值 z = 0: 無制動器;z = 1:帶制動器,可以定制法蘭、軸和其它附件。 |
外形尺寸
外形尺寸 | a | b | d | k | l |
AM217S | 25 mm | 6 mm | 16 mm | 99 mm | 32 mm |
AM217M | 25 mm | 6 mm | 16 mm | 115 mm | 32 mm |
AM227M | 40 mm | 9 mm | 20 mm | 142 mm | 63 mm |
AM227L | 40 mm | 9 mm | 20 mm | 172 mm | 63 mm |
AM237S | 60 mm | 11 mm | 23 mm | 139 mm | 90 mm |
AM237M | 60 mm | 11 mm | 23 mm | 157 mm | 90 mm |
AM237L | 60 mm | 11 mm | 23 mm | 175 mm | 90 mm |
AM247M | 80 mm | 14 mm | 30 mm | 199 mm | 100 mm |
AM247L | 80 mm | 14 mm | 30 mm | 218 mm | 100 mm |
AM257K | 95 mm | 19 mm | 40 mm | 195 mm | 115 mm |
AM257S | 95 mm | 19 mm | 40 mm | 225 mm | 115 mm |
AM257M | 95 mm | 19 mm | 40 mm | 270 mm | 115 mm |
AM257L | 95 mm | 19 mm | 40 mm | 325,5 mm | 115 mm |
AM277K | 130 mm | 24 mm | 50 mm | 266 mm | 165 mm |
AM277S | 130 mm | 24 mm | 50 mm | 321 mm | 165 mm |
AM277M | 130 mm | 24 mm | 50 mm | 355 mm | 165 mm |
AM297K | 180 mm | 32 mm | 58 mm | 298 mm | 215 mm |
AM297S | 180 mm | 32 mm | 58 mm | 321 mm | 215 mm |
AM297M | 180 mm | 32 mm | 58 mm | 356 mm | 215 mm |
歡迎光顧 蘇州伊洛自動化科技有限公司 !
如有需要,請或咨詢 蘇州伊洛自動化科技有限公司 客服。
蘇州伊洛自動化科技有限公司竭誠為您服務!
創(chuàng)新 推進 變革